Sheet Metal Laser Cutting Machine Technical Specifications
| Mode | LF-3015B | |||
|---|---|---|---|---|
| Working Area | 3000*1500mm | |||
| X Y Z Axis Stroke | 1520*3100*100mm | |||
| Laser Power Supply | 2000w, 3000w, 6000w, 12000w, 20000w | |||
| Maximum Acceleration | 2G | |||
| Positioning Accuracy | ±0.03mm | |||
| Voltage | 380V 3PH 50/60HZ | |||
| Cutting Ability | Carbon Steel: 1-80mm, Stainless Steel: 1-70mm, Aluminum: 1-60mm, Brass: 1-20mm | |||
| Upgrade | Air Conditioner, Smoke Purifier, Air Compressor, Voltage Regulator | |||

Reviews
There are no reviews yet.