Tube Laser Machine Technical Parameters
| Mode | T-6011E2 | T-6016E2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Min Diameter | Φ10mm □10mm | Φ20mm □20mm | ||
| Max Diameter | Φ110mm □110mm | Φ110mm □110mm | ||
| Laser Power Supply | 1500w,2000w | |||
| Maximum Acceleration | 1G | |||
| Positioning Accuracy | ±0.03mm | |||
| Voltage | 380V 3PH 50/60HZ | |||
| Chuck Speed | 80r/min | |||
| Upgrade | Air Conditioner, Smoke Puriher, Air Compressor,Voltage Regulator, Satety Light Curtain | |||


Reviews
There are no reviews yet.