Tube Laser Machine Technical Parameters
| Mode | T-6023H3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Min Diameter | Φ15mm □15mm | |||
| Max Diameter | Φ230mm □160mm | |||
| Laser Power Supply | 1500w, 2000w, 3000w, Higher Power | |||
| Maximum Acceleration | 1G | |||
| Positioning Accuracy | ±0.03mm | |||
| Voltage | 380V 3PH50/60HZ | |||
| Chuck Speed | 60r/min | |||
| Upgrade | Alr Conditioner,Smoke Puriher,Air Compressor,Voltage Reglator,Satety Lignt Curtain | |||

Reviews
There are no reviews yet.