TECHNICAL PARAMETERS
| Mode | ST2-7016 | ST2-7023 |
|---|---|---|
| Min Diameter | Φ15mm □15mm | Φ15mm □15mm |
| Max Diameter | Φ160mm □116mm | Φ230mm □160mm |
| Laser Power Supply | 3000w | 3000w |
| Maximum Acceleration | 1G | 1G |
| Positioning Accuracy | ±0.03mm | ±0.03mm |
| Voltage | 380V 3PH 50/60HZ | 380V 3PH 50/60HZ |
| No-load speed | 60r/min | 60r/min |
| Equipment size | 9.7mX2.2mX2.1m | 10mX2.5mX2.3m |

Reviews
There are no reviews yet.