Tube Laser Machine Technical Parameters
| Mode | T-6024H2 | T-6035H2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Min Diameter | Φ20mm □20mm | Φ20mm □20mm | ||
| Max Diameter | Φ240mm □240mm | Φ350mm □350mm | ||
| Laser Power Supply | 1500w, 2000w, 3000w, 6000w | |||
| Maximum Acceleration | 1.5G | |||
| Positioning Accuracy | ±0.03mm | |||
| Voltage | 380V 3PH50/60HZ | |||
| Chuck Speed | 60r/min | |||
| Upgrade | Alr Conditioner, Smoke Puriher, Air Compressor, Voltage Reglator, Satety Lignt Curtain | |||


Reviews
There are no reviews yet.